Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
64) Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi 4 1 4 5 1 4 4 4
66) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto 5 5 5 4 5 5 5 5
67) Pentti Mylläri / Milla Göös 2 2 3 3 2 3 (6) 2 2
68) Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä 3 3 1 2 4 4 3 3
69) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma 1 4 2 1 3 3 (4) 1 1
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
64) Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi 3 2 4 4 2 3 (7) 4 8
66) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto 4 5 5 5 5 5 5 10
67) Pentti Mylläri / Milla Göös 2 1 3 3 1 3 (4) 5 (10) 1 3
68) Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä 5 3 2 1 4 3 (6) 3 6
69) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma 1 4 1 2 3 3 (4) 4 (7) 2 3
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
64) Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi 4 2 4 4 1 5 4 12
66) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto 5 5 5 5 5 5 5 15
67) Pentti Mylläri / Milla Göös 3 1 3 3 2 5 3 6
68) Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä 2 4 1 1 4 3 (4) 1 7
69) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma 1 3 2 2 3 3 (5) 2 5
Paso Doble
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
64) Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi 3 4 4 4 1 5 4 16
66) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto 5 5 5 5 5 5 5 20
67) Pentti Mylläri / Milla Göös 2 1 3 3 3 5 3 9
68) Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä 4 2 1 1 4 3 (4) 2 9
69) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma 1 3 2 2 2 4 (7) 1 6
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
64) Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi 4 4 4 4 3 5 4 20
66) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto 5 5 5 5 5 5 5 25
67) Pentti Mylläri / Milla Göös 3 2 3 3 2 5 3 12
68) Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä 1 1 1 1 4 4 1 10
69) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma 2 3 2 2 1 4 2 8

A : Merja Ylönen-Leino

B : Rauno Leino

C : Tomi Pohjankukka

D : Jonne Pohjankukka

E : Sergey Belyayev